Ceník střech 2026: tesařské, klempířské a pokrývačské práce
Ceny tesařských konstrukcí, klempířských prvků, krytin a povlakových hydroizolací plochých střech tak, jak je firmy účtovaly v rozpočtech zakázek v Česku: medián, rozpětí a počet pozorování.
Typická položka v datech: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše provedení parotěsné — medián 174 Kč/m², rozpětí 140–188 Kč (17 pozorování z 10 zakázek). Celkem 3 158 oceněných položek z 307 zakázek, aktualizováno 27. 9. 2026.
Střecha spojuje čtyři profese: tesaře (kód 762 — krov, bednění, laťování), klempíře (764 — oplechování, žlaby, svody), pokrývače (765 — skládaná krytina) a izolatéra (712 — povlakové krytiny plochých střech z asfaltových pásů nebo fólie). Zateplení střechy najdete na stránce Izolace.
Tesařské práce se účtují za m² plochy nebo m³ řeziva, klempířské prvky za běžný metr podle rozvinuté šířky, krytina a povlaky za m². Tabulka ukazuje mediány z reálných rozpočtů včetně materiálu tam, kde ho položka zahrnuje.
Ceny střech podle položek (září 2026)
Medián = polovina zakázek levnější, polovina dražší. Rozpětí = 25.–75. percentil. Kč bez DPH za měrnou jednotku, z rozpočtů zakázek ledna 2024 – září 2026. Kódy podle třídníku TSKP/ÚRS. Štítek jen práce = montáž bez dodávky hlavního materiálu (obkladačky, dlaždice, výrobky jsou v zakázce zvlášť), s materiálem = cena včetně dodávky.
| Položka | MJ | Medián | Rozpětí | Pozorování |
|---|---|---|---|---|
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti 764002851 · naposledy 7. 8. 2026 | bm | 106 Kč | 52–113 | 25 / 20 zak. |
Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm 764410850R00 · naposledy 12. 8. 2026 | bm | 64 Kč | 55–80 | 24 / 20 zak. |
Demontáž odpadních kruhových trub, průměr 120 mm 764454802R00 · naposledy 15. 6. 2026 | bm | 51 Kč | 35–60 | 17 / 11 zak. |
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše provedení parotěsné 712341559 · naposledy 12. 8. 2026 | m² | 174 Kč | 140–188 | 17 / 10 zak. |
Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 762395000R00 · naposledy 7. 9. 2026 | m³ | 1 773 Kč | 1 723–1 929 | 16 / 14 zak. |
Demontáž podokapního žlabu do suti 764004801 · naposledy 14. 8. 2026 | bm | 103 Kč | 77–108 | 16 / 14 zak. |
Demontáž svodu do suti 764004861 · naposledy 14. 8. 2026 | bm | 80 Kč | 79–86 | 15 / 15 zak. |
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní 712391171 · naposledy 12. 8. 2026 | m² | 30 Kč | 18–31 | 13 / 12 zak. |
Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° demontáž stávajících podokapních 764352810R00 · naposledy 14. 8. 2026 | bm | 60 Kč | 50–60 | 13 / 10 zak. |
Textílie na střechách do 10° podkladní, položeníjen práce 712391171RT1 · naposledy 23. 4. 2025 | m² | 24 Kč | 16–64 | 11 / 8 zak. |
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým 712311101 · naposledy 12. 8. 2026 | m² | 18 Kč | 16–24 | 10 / 10 zak. |
Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti 764004841 · naposledy 12. 8. 2026 | ks | 55 Kč | 55–59 | 9 / 9 zak. |
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce 712841559 · naposledy 23. 7. 2026 | m² | 185 Kč | 185–195 | 9 / 5 zak. |
Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti 764002871 · naposledy 12. 8. 2026 | bm | 98 Kč | 89–105 | 8 / 8 zak. |
Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm 764430840R00 · naposledy 11. 8. 2026 | bm | 65 Kč | 60–78 | 8 / 7 zak. |
Provizorní zakrytí střechy ochrannou plachtou 765192011 · naposledy 6. 8. 2026 | m² | 57 Kč | 24–59 | 8 / 7 zak. |
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm 764511602 · naposledy 14. 8. 2026 | bm | 625 Kč | 618–675 | 7 / 7 zak. |
Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mms materiálem 764815810R00 · naposledy 19. 2. 2026 | ks | 615 Kč | 597–630 | 7 / 7 zak. |
Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° lišt poplastovaných 712300854 · naposledy 6. 8. 2026 | bm | 48 Kč | 34–82 | 7 / 6 zak. |
Demontáž bednění a laťování střech o sklonu do stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč 762342811R00 · naposledy 2. 12. 2025 | m² | 37 Kč | 33–40 | 7 / 5 zak. |
Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mms i bez materiálu 762341210RT2 · naposledy 30. 7. 2026 | m² | 328 Kč | 223–414 | 7 / 4 zak. |
Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm 762526811R00 · naposledy 27. 8. 2026 | m² | 66 Kč | 60–99 | 6 / 6 zak. |
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás pokládka 712331111 · naposledy 12. 8. 2026 | m² | 108 Kč | 61–182 | 6 / 5 zak. |
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé 712340833 · naposledy 23. 7. 2026 | m² | 75 Kč | 69–166 | 6 / 5 zak. |
Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásujen práce 712341559RT1 · naposledy 25. 6. 2025 | m² | 143 Kč | 143–159 | 6 / 5 zak. |
Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstvajen práce 712391172RT1 · naposledy 28. 7. 2026 | m² | 82 Kč | 40–82 | 6 / 5 zak. |
Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové 764002811 · naposledy 4. 5. 2026 | bm | 53 Kč | 42–63 | 6 / 5 zak. |
Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěrs materiálem 712311101RZ1 · naposledy 28. 7. 2026 | m² | 52 Kč | 45–59 | 6 / 4 zak. |
Demontáž žlabů kotlíku kónického, sklonu do 30° demontáž stávajícího kotlíku 764359810R00 · naposledy 14. 8. 2026 | ks | 62 Kč | 60–65 | 6 / 4 zak. |
Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm demontáž odpadních trub 764454801R00 · naposledy 14. 8. 2026 | bm | 60 Kč | 45–74 | 6 / 4 zak. |
Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně háků, čels materiálem 764815212R00 · naposledy 27. 2. 2025 | bm | 630 Kč | 544–642 | 6 / 4 zak. |
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm 712363353 · naposledy 12. 8. 2026 | bm | 157 Kč | 89–199 | 5 / 5 zak. |
Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 300jen práce 712373111RV1 · naposledy 25. 11. 2024 | m² | 501 Kč | 389–827 | 5 / 5 zak. |
Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstvas materiálem 712391171RZ5 · naposledy 18. 8. 2026 | m² | 88 Kč | 79–118 | 5 / 5 zak. |
Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy 712771271 · naposledy 29. 1. 2026 | m² | 66 Kč | 30–66 | 5 / 5 zak. |
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti 764002861 · naposledy 4. 5. 2026 | bm | 139 Kč | 65–139 | 5 / 5 zak. |
Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 764454803R00 · naposledy 21. 7. 2026 | bm | 58 Kč | 53–60 | 5 / 5 zak. |
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP 712331801 · naposledy 6. 8. 2026 | m² | 12 Kč | 12–15 | 5 / 4 zak. |
Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu střecha nad garážíjen práce 712341559R00 · naposledy 26. 2. 2026 | m² | 150 Kč | 150–153 | 5 / 4 zak. |
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásůjen práce 712341715 · naposledy 23. 7. 2026 | ks | 1 240 Kč | 631–1 446 | 5 / 4 zak. |
Odkud data jsou: pokrytí po krajích
Počet oceněných řádků u položek střech podle kraje zakázky. „ČR“ = zakázky bez určeného kraje nebo celostátní.
- ČR1 291
- Praha399
- Ostrava / MSK295
- Zlínský kraj271
- Jihomoravský kraj229
- Olomoucký kraj202
- Liberecký kraj138
- Jihočeský kraj109
- Ústecký kraj66
- Plzeňský kraj64
- Pardubický kraj47
- Středočeský kraj22
- Karlovarský kraj14
- Kraj Vysočina8
- Královéhradecký kraj2
Co najdete v soupisu prací u střech
- Krov, bednění, laťování a kontralatě, montáž pojistné fólie
- Klempířské prvky z pozinku, titanzinku a hliníku: žlaby, svody, lemování, parapety
- Skládaná krytina betonová, pálená, plechová; hřebenáče, úžlabí
- Povlakové krytiny plochých střech: asfaltové pásy, PVC a TPO fólie
- Demontáž staré krytiny a latí, impregnace dřeva
- Střešní okna, výlezy, sněhové zábrany, prostupy
Od čeho závisí cena
- Sklon a členitost střechy: vikýře, úžlabí a nároží zvedají klempířinu i prořez
- Materiál krytiny a klempířských prvků (pozink vs. titanzinek a měď)
- Stav krovu u rekonstrukcí — výměny prvků a impregnace jsou položky navíc
- Výška a přístup: lešení, jeřáb, zajištění proti pádu
- U plochých střech spádování, počet vrstev a detailů (atiky, vpusti, prostupy)
Pro zadavatele
Klempířské prvky chtějte po metrech s uvedením materiálu a rozvinuté šířky; krytinu za m² zvlášť od laťování a fólie. Nabídka „střecha komplet“ vám nedovolí zjistit, co v ní chybí.
Pro firmu
Aistav nacení střechu z půdorysu a sklonu po profesích — tesařina za m², klempířina po metrech, krytina za m² — a lešení i demontáže doplní jako vlastní řádky.
Jak ceny počítáme
Každý řádek je jedna položka ceníku TSKP/ÚRS (kód × měrná jednotka) z rozpočtů reálných zakázek v Česku, které Aistav průběžně sbírá a vyhodnocuje. Medián je střed všech jednotkových cen té položky; rozpětí je 25. až 75. percentil — mezi nimi leží polovina zakázek. Průměr nepoužíváme: jeden chybný řádek by ho posunul, medián ne.
Ukazujeme jen položky s alespoň pěti pozorováními ze čtyř různých zakázek a se srozumitelným názvem. Ceny jsou bez DPH a orientační: cena konkrétní zakázky závisí na rozsahu, podkladu, regionu a termínu. Rozpočty zakázek bývají vyjednané; soukromý zákazník obvykle platí v horní polovině rozpětí.
Data se obnovují průběžně; datum poslední aktualizace je u tabulky. Tabulka je ke stažení jako CSV a strojově čitelná jako JSON — odkazy jsou ve strukturovaných datech stránky.
Naceňte svou zakázku těmito cenami
Nahrajte fotku, popis nebo výkaz výměr — rozpočtář v Aistavu rozepíše položky a doplní k nim ceny z téže soustavy nebo z vašeho ceníku. Nabídku klient potvrdí jedním odkazem. Zdarma navždy pro 2 zakázky, bez karty.
Časté otázky
Kolik stojí nová střecha za m²?
Sečtěte krov nebo jeho opravu, laťování, fólii, krytinu a klempířské prvky; každá položka má v tabulce medián z reálných rozpočtů. Zateplení je na stránce Izolace, lešení na stránce Lešení; ceny jsou bez DPH.
Kolik stojí klempířské práce?
Účtují se za běžný metr podle rozvinuté šířky prvku a materiálu; mediány pro žlaby, svody a lemování jsou v tabulce. Titanzinek a měď jsou dražší než pozink.
Kolik stojí hydroizolace ploché střechy za m²?
Povlakové krytiny z asfaltových pásů nebo fólie mají mediány za m² v tabulce; k nim patří spádování, detaily atik a vpustí a případně tepelná izolace.
Je v ceně krytiny materiál?
Položky krytin a klempířských prvků podle ÚRS zahrnují materiál i práci; střešní okna a doplňky bývají ve specifikaci. Rozlišujte montáž a dodávku.
Jsou ceny bez DPH?
Ano, bez DPH a orientační. Sazbu pro váš typ stavby potvrdí účetní.
Další ceny stavebních prací
- Ceny izolací 2026: hydroizolace a tepelné izolace za m²Ceny hydroizolací proti vodě a vlhkosti, tepelných a akustických izolací podlah, stropů a střech za m² tak, jak je firmy účtovaly v rozpočtech zakázek v Česku: medián, rozpětí a počet pozorování.
- Cena lešení 2026: montáž, pronájem a demontáž lešení za m²Ceny montáže, pronájmu a demontáže fasádního a prostorového lešení, ochranných sítí a pomocného lešení tak, jak je firmy účtovaly v rozpočtech zakázek v Česku: medián, rozpětí a počet pozorování.
- Cena montáže oken a dveří 2026: osazení, zárubně a parapetyCeny montáže oken, vchodových a interiérových dveří, zárubní, parapetů, zasklení a truhlářských prvků tak, jak je firmy účtovaly v rozpočtech zakázek v Česku: medián, rozpětí a počet pozorování.
- Ceník bouracích prací 2026: bourání, demontáže a odvoz sutiCeny bourání zdiva a příček, vybourání otvorů, otlučení omítek, odstranění podlah, demontáží a odvozu a uložení suti tak, jak je firmy účtovaly v rozpočtech zakázek v Česku: medián, rozpětí a počet pozorování.