# Ceník stavebních prací 2026 — souhrn cen z dat Aistav

> Ceny z rozpočtů reálných zakázek v ČR, bez DPH. Pásmo = 25.–75. percentil, medián = střed. Data k 25. 9. 2026. Při citaci uveďte: „Zdroj: Aistav, aistav.cz/ceny“. Licence CC BY 4.0.

Metodika: https://aistav.cz/ceny/metodika · Ke stažení: https://aistav.cz/ceny/data.json · https://aistav.cz/ceny/data.csv · Rozcestník: https://aistav.cz/ceny

Pokrytí: 179 230 oceněných řádků z 2 264 zakázek, 14 krajů.

## Ceny hledaných prací (pásmo p25–p75, Kč bez DPH)

| Práce | Pásmo | Medián | Pozorování / zakázek | Stránka |
|---|---|---|---|---|
| Štuk vnitřních stěn | 191–394 Kč/m² | 327 Kč/m² | 12 / 11 | https://aistav.cz/ceny/omitky/stuk |
| Kladení zámkové dlažby | 300–401 Kč/m² | 361 Kč/m² | 32 / 30 | https://aistav.cz/ceny/dlazby/zamkova-dlazba |
| Pokládka keramické dlažby | 522–742 Kč/m² | 529 Kč/m² | 14 / 10 | https://aistav.cz/ceny/dlazby/keramicka-dlazba |
| Malování stěn a stropů (dvojnásobná malba) | 49–54 Kč/m² | 52 Kč/m² | 13 / 12 | https://aistav.cz/ceny/malovani-natery/malovani-sten |
| Montáž řadového lešení | 49–82 Kč/m² | 75 Kč/m² | 19 / 17 | https://aistav.cz/ceny/leseni/cena-leseni |
| Bourání cihelných příček | 119–187 Kč/m² | 168 Kč/m² | 14 / 14 | https://aistav.cz/ceny/bourani-demolice/bourani-pricek |

### Věty k citaci

- Štuk vnitřních stěn stojí v ČR v roce 2026 obvykle 191–394 Kč/m² bez DPH u nejčastější položky soupisu „Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm“ (medián 327 Kč/m², 12 pozorování z 11 rozpočtů zakázek, aktualizováno 25. 9. 2026, zdroj: Aistav).
- Kladení zámkové dlažby stojí v ČR v roce 2026 obvykle 300–401 Kč/m² bez DPH u nejčastější položky soupisu „Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm“ (medián 361 Kč/m², 32 pozorování z 30 rozpočtů zakázek, aktualizováno 25. 9. 2026, zdroj: Aistav).
- Pokládka keramické dlažby stojí v ČR v roce 2026 obvykle 522–742 Kč/m² bez DPH u nejčastější položky soupisu „Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2“ (medián 529 Kč/m², 14 pozorování z 10 rozpočtů zakázek, aktualizováno 25. 9. 2026, zdroj: Aistav).
- Malování stěn a stropů (dvojnásobná malba) stojí v ČR v roce 2026 obvykle 49–54 Kč/m² bez DPH (medián 52 Kč/m², 13 pozorování z 12 rozpočtů zakázek, aktualizováno 25. 9. 2026, zdroj: Aistav).
- Montáž řadového lešení stojí v ČR v roce 2026 obvykle 49–82 Kč/m² bez DPH u nejčastější položky soupisu „Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m“ (medián 75 Kč/m², 19 pozorování z 17 rozpočtů zakázek, aktualizováno 25. 9. 2026, zdroj: Aistav).
- Bourání cihelných příček stojí v ČR v roce 2026 obvykle 119–187 Kč/m² bez DPH u nejčastější položky soupisu „Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných tl přes 100 do 150 mm“ (medián 168 Kč/m², 14 pozorování z 14 rozpočtů zakázek, aktualizováno 25. 9. 2026, zdroj: Aistav).

## Typická položka po řemeslech

| Řemeslo | Položka | Medián | Pozorování | Stránka |
|---|---|---|---|---|
| Omítky | Montáž výztužné sítě | 295 Kč/m² | 21 | https://aistav.cz/ceny/omitky |
| Fasáda a zateplení | Ruční čištění ocelovým kartáčem | 105 Kč/m² | 14 | https://aistav.cz/ceny/fasada-zatepleni |
| Obklady | RTO Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. systémových prvků,pásků | 505 Kč/m² | 18 | https://aistav.cz/ceny/obklady |
| Dlažby | Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm, lože z kameniva drceného tl. 40 mm | 376 Kč/m² | 34 | https://aistav.cz/ceny/dlazby |
| Malování a nátěry | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | 136 Kč/m² | 22 | https://aistav.cz/ceny/malovani-natery |
| Sádrokarton | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek | 854 Kč/m² | 5 | https://aistav.cz/ceny/sadrokarton |
| Zednické práce | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmikoliv cihlami | 1 424 Kč/m² | 14 | https://aistav.cz/ceny/zednicke-prace |
| Podlahy | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | 35 500 Kč/t | 22 | https://aistav.cz/ceny/podlahy |
| Elektroinstalace | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek + včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | 145 Kč/bm | 8 | https://aistav.cz/ceny/elektroinstalace |
| Voda a kanalizace | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | 552 Kč/bm | 38 | https://aistav.cz/ceny/instalaterske-prace |
| Topení | Montáž armatur závitových,se 2závity | 103 Kč/ks | 17 | https://aistav.cz/ceny/topeni |
| Střecha | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše provedení parotěsné | 174 Kč/m² | 17 | https://aistav.cz/ceny/strecha |
| Izolace | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | 153 Kč/m² | 27 | https://aistav.cz/ceny/izolace |
| Bourání a demolice | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | 301 Kč/t | 170 | https://aistav.cz/ceny/bourani-demolice |
| Lešení | Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m pomocné lešení pro krov | 170 Kč/m² | 55 | https://aistav.cz/ceny/leseni |
| Zemní práce | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | 301 Kč/m³ | 120 | https://aistav.cz/ceny/zemni-prace |
| Okna a dveře | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | 850 Kč/ks | 31 | https://aistav.cz/ceny/okna-dvere |
| Zámečnické konstrukce | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | 286 Kč/kg | 12 | https://aistav.cz/ceny/zamecnicke-konstrukce |
| Základy a betonáž | Zřízení bednění základových desek | 584 Kč/m² | 21 | https://aistav.cz/ceny/zaklady |
| Zpevněné plochy a chodníky | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | 177 Kč/m² | 23 | https://aistav.cz/ceny/zpevnene-plochy |
| Vzduchotechnika | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | 175 Kč/ks | 6 | https://aistav.cz/ceny/vzduchotechnika |

Pásmo p25–p75 každé položky je na stránce řemesla; úplná tabulka je v souborech ke stažení.
